A continuación te brindaremos la tabla completa con los estados aprobados a fecha de 08/29/2022. Ten en cuenta que cada dÃa se actualiza la página del USDA con los estados aprobados. visita aquà para estar pendiente.
Estado | Fechas Previstas de Pago | Cantidad | Contacto |
Alabama | Un depósito en septiembre | $391 | 800-410-5827 |
Arizona | Un depósito en octubre | $391 | 844-841-3802 |
Arkansas | Un depósito entre agosto o septiembre | $391 | 800-997-9999 |
California | Un depósito entre octubre o noviembre | $391 | 877-328-9677 |
Colorado | Un depósito en diciembre | $391 | 800-536-5298 |
Carolina del Norte | Un depósito entre julio o septiembre | $391 | 866-719-0141 |
Carolina del Sur | Un depósito entre julio o agosto | $391 | 800-554-5268 |
Connecticut | Un depósito entre octubre o noviembre | $391 | 855-626-6632 |
Delaware | Dos depósitos entre agosto o septiembre | $391 | 866-843-7212 |
Dakota del norte | Un depósito entre agosto u octubre | $391 | 701-328-2732 |
Distrito de Columbia | Un depósito entre agosto o septiembre | $391 | No disponible |
Florida | Un depósito entre octubre o diciembre | $391 | 833-311-0321 |
Hawaii | Dos depósitos entre julio y agosto | $455 | 888-975-7328 |
Illinois | Un depósito entre agosto o septiembre | $391 | 833-621-0737 |
Indiana | Un depósito entre julio o septiembre | $391 | 800-843-6154 |
Kansas | Un depósito entre octubre o noviembre | $391 | 888-369-4777 |
Kentucky | Un depósito en octubre | $391 | 855-306-8959 |
Louisiana | Dos depósitos entre julio y agosto | $391 | 888-997-1117 |
Maine | Un depósito entre septiembre y octubre | $391 | 800-477-7428 |
Massachusetts | Dos depósitos entre julio y agosto | $391 | Map-ebt.org |
Maryland | Dos depósitos entre julio y agosto | $391 | 800-997-2222 |
Michigan | Un depósito entre agosto o noviembre | $391 | 833-905-0028 |
Minnesota | Un depósito entre agosto u octubre | $435 | 651-431-4608 |
Mississippi | Un depósito entre octubre | $391 | 833-316-2423 |
Montana | Un depósito en agosto | $391 | 888-706-1535 |
Nevada | Un depósito entre octubre | $391 | 775-684-8740 |
Nebraska | Un depósito en diciembre | $391 | DHHS.NebraskaPEBT@nebraska. gov |
Nuevo México | Un depósito entre agosto o septiembre | $391 | 833-415-0569 |
Nueva Jersey | Un depósito entre octubre | $391 | 833-581-2214 |
New York | Un depósito en noviembre | $391 | 833-452-0096 |
Ohio | Dos depósitos entre junio y julio | $391 | 866-244-0071 |
Oklahoma | Un depósito entre julio y octubre | $391 | 405-522-5050 |
Puerto Rico | Un depósito en julio | $455 | https://pr.gov/pebt/Pages/default.aspx |
Pennsylvania | Sin fecha tentativa | $391 | 484-363-2137 |
Rhode Island | Un depósito en agosto | $391 | 888-979-9939 |
Texas | Un depósito en octubre | $391 | 833-442-1255 |
Tennessee | Un depósito en septiembre | $391 | 833-419-3210 |
Utah | Dos depósitos entre julio y agosto | $391 | https://jobs.utah.gov/covid19/pebt/ |
Vermont | Un depósito entre agosto y septiembre | $391 | 800-479-6151 |
Virginia | Un depósito agosto | $391 | 804-294-1633 |
Washington | Un depósito entre agosto o septiembre | $391 | 833-518-0282 |
West virginia | Un depósito en agosto | $391 | 866-545-6502 |
Wisconsin | Un depósito entre agosto u octubre | $391 | 833-431-2224 |
Wyoming | Sin fecha tentativa | $391 | 877-290-9401 |
¿Cuál es la diferencia entre P-EBT 2021-2022 y P-EBT verano 2022?
Es importante aclarar que este beneficio ya se estaba brindando para el año escolar 2021-2022. El P-EBT se aplicó solo por los dÃas de cierre o ausencias del estudiante por algo directamente relacionado con la pandemia y teniendo en cuenta la aprobación de la escuela. Por este motivo, muchos niños recibieron un monto diferente o inclusive algunos dejaron de recibir el depósito.
Sin embargo, el P-EBT de Verano 2022 es diferente porque corresponde a la extensión de este beneficio y este cubre 90 dÃas más una vez finalizado el año escolar y se depositará un monto total por niño calificado.
¿Los Estados que fueron aprobados para P-EBT 2021-2022 son los mismos que fueron aprobados para el verano 2022?
No son los mismos. Los estados previamente aprobados para el año escolar 2021-2022 deben solicitar la extensión para el verano 2022, por medio de una plantilla especial que se encuentra en la página de USDA.
¿Dónde puedo verificar la información?
La información la puedes corroborar abriendo cada uno de los enlaces que se encuentran en la tabla anterior de la oficina de P-EBT según cada estado. Por otro lado, visita la página de USDA aquÃ. En la parte de abajo vas a encontrar la lista de Estados aprobados para el verano 2022.
Puedes visitar aquà el directorio telefónico para conocer todos los estados aprobados del año escolar 2021-2022.
También te invito a leer los artÃculos que hemos escrito sobre P-EBT: ¿Por qué no me han depositado el P-EBT verano 2022?
**Noticias Para Inmigrantes es una organización de medios y comunicación que brinda informes y comentarios independientes sobre temas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Cabe resaltar que no brindamos asesorÃa ni consejos legales para ningún caso, a menos, que entrevistemos a fuentes especializadas en el tema. Es importante clarificar que cada caso es diferente y es importante consultar con su abogado de turno.
Ingrese al botón «Ir a la página anterior» para seguir leyendo el artÃculo.