¿Cuáles son los Estados aprobados para el P-EBT verano 2023?
Hasta la fecha, 06/20/2023, estos son los Estados aprobados. Si quieres saber más información de acuerdo a tu ubicación, haz clic en tu Estado:
¿Cuánto es el monto aprobado y cuándo se realizará el depósito para P-EBT?
A continuación te comparto la lista:
Estado | Fechas Tentativas de Pago | Cantidad |
---|---|---|
Alabama | Un depósito en julio y agosto | $120.00 |
Arizona | Un depósito en julio y agosto | $120.00 |
Arkansas | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
California | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Connecticut | Un depósito en septiembre | $120.00 |
Carolina del Norte | Un depósito en septiembre | $120.00 |
Carolina del sur | Un depósito entre agosto y septiembre | $120.00 |
Colorado | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Dakota del Norte | Un depósito en agosto o septiembre | $120.00 |
Delaware | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Distrito de Columbia | Un depósito en julio | $120.00 |
Georgia | Un depósito en junio | $120.00 |
Hawaii | Un depósito entre junio y agosto | $139.00 |
Illionois | Un depósito antes de septiembre | $120.00 |
Indiana | Un depósito en junio o julio | $120.00 |
Kentucky | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Louisiana | Un depósito antes de agosto | $120.00 |
Maryland | Un depósito en julio y agosto | $120.00 |
Massachusetts | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Michigan | Un depósito en julio | $120.00 |
Minnesota | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Nebraska | Un depósito en septiembre | $120.00 |
Nevada | Un depósito entre julio y septiembre | $120.00 |
Nueva Jersey | Un depósito en agosto y septiembre | $120.00 |
Nuevo México | Un depósito en agosto y septiembre | $120.00 |
Ohio | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Oklahoma | Un depósito en julio | $120.00 |
Pensilvania | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Puerto Rico | Un depósito antes de octubre | $139.00 |
Rhone Island | Un depósito antes de septiembre | $120.00 |
Tennesse | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Utah | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Vermont | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Virginia | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
West Virginia | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
Wisconsin | Un depósito en junio | $120.00 |
Wyoming | Un depósito antes de octubre | $120.00 |
¿Cuál es el número de contacto de las oficinas de P-EBT por Estado?
Aquí te comparto una tabla específica de la mayoría de los estados aprobados para P-EBT verano 2023 junto con el número de contacto y su página web.
(Cabe resaltar que la siguiente lista de contactos es de la mayoría de Estados, incluyendo los no aprobados)
Recuerda que cada día USDA actualiza la información con nuevos estados aprobados. Te recomiendo revisar su página oficial constantemente dando clic aquí.
¿Qué debo hacer si se me perdió la tarjeta de P-EBT?
Lo primero que debes hacer es revisar la página PEBT de tu estado, ya que cada uno tiene procesos diferentes.
En algunos estados debes llamar a tu oficina y en otros hacerlo en línea. Te aconsejo ubicar tu estado en la tabla que publiqué anteriormente.
¿Dónde puedo verificar la información sobre P-EBT verano 2023?
La información la puedes corroborar abriendo cada uno de los enlaces que se encuentran en la tabla anterior de la oficina de P-EBT según cada estado.
Por otro lado, visita la página de USDA aquí para encontrar más información. También puedes visitar aquí el directorio para conocer todos los estados aprobados junto con su número de contacto.
Ingrese al botón «Ir a la página anterior» para seguir leyendo el artículo.